攻城奖励分布-攻城战-航海世纪

攻城战规则介绍 | 攻城奖励分布 | 城市管辖范围

攻城奖励分布

汉城

奖励名
繁荣度要求
刷新数量
购买价格
购买限制
暴风岛副本通行证 100000 20 1000000 副会长以上
玛雅副本通行证 100000 20 1000000 副会长以上
马耳他副本通行证 100000 20 1000000 副会长以上
暴风岛精英模式通行证 250000 10 10000000 会长以上
玛雅精英模式通行证 250000 10 50000000 会长以上
炮射镰钩 250000 50 1000000 执行官
劣质的属性转移道具(拾绑可寄售,最低寄售价格500点) 300000 10 30000000 会长以上
皇陵秘密潜入令 300000 30 100000 会长以上
1级布匹 1000 2000 300 执行官以上
2级布匹 2000 2000 600 执行官以上
3级布匹 3000 2000 900 执行官以上
4级布匹 5000 1000 1200 执行官以上
5级布匹 7500 1000 1500 执行官以上
6级布匹 10000 1000 2000 执行官以上
7级布匹 12500 500 3000 执行官以上
8级布匹 15000 500 4000 执行官以上
9级布匹 20000 500 5000 执行官以上
10级布匹 25000 250 6000 副会长以上
11级布匹 30000 250 12000 副会长以上
12级布匹 40000 250 24000 副会长以上
1级金属 1000 2000 300 执行官以上
2级金属 2000 2000 600 执行官以上
3级金属 3000 2000 1200 执行官以上
4级金属 5000 1000 2400 执行官以上
5级金属 7500 1000 3600 执行官以上
6级金属 10000 1000 4800 执行官以上
7级金属 12500 500 6000 执行官以上
8级金属 15000 500 7200 执行官以上
9级金属 20000 500 14400 执行官以上
10级金属 25000 250 28800 副会长以上
11级金属 30000 250 57600 副会长以上
12级金属 40000 250 115200 副会长以上
1级木材 1000 2000 300 执行官以上
2级木材 2000 2000 600 执行官以上
3级木材 3000 2000 1200 执行官以上
4级木材 5000 1000 2400 执行官以上
5级木材 7500 1000 3600 执行官以上
6级木材 10000 1000 4800 执行官以上
7级木材 12500 500 6000 执行官以上
8级木材 15000 500 7200 执行官以上
9级木材 20000 500 14400 执行官以上
10级木材 25000 250 28800 副会长以上
11级木材 30000 250 57600 副会长以上
12级木材 40000 250 115200 副会长以上
6级寒铁 10000 500 10000 执行官以上
7级寒铁 12500 500 20000 执行官以上
8级寒铁 15000 500 40000 执行官以上
9级寒铁 20000 500 80000 执行官以上
10级寒铁 25000 500 120000 副会长以上
6级沉香木 10000 500 10000 执行官以上
7级沉香木 12500 500 20000 执行官以上
8级沉香木 15000 500 40000 执行官以上
9级沉香木 20000 500 80000 执行官以上
10级沉香木 25000 500 120000 副会长以上
守护兽犄角 50000 50 100000 会长以上
守护兽毛皮 50000 50 100000 会长以上
汉城宵禁令 1 10 5000000 执行官
汉城戒严令 1 10 5000000 执行官
济州宵禁令 1 10 5000000 执行官
济州戒严令 1 10 5000000 执行官
郁陵宵禁令 1 10 5000000 执行官
郁陵戒严令 1 10 5000000 执行官

 

关于蜗牛 | 联系我们 | 友情链接 | 网络文化经营许可证 文网文[2007]027号 | 沪ICP备06051758号
©2008苏州蜗牛电子有限公司版权所有并保留对本网站内容的更正及解释权利
第1虚拟 | 航海世纪 | 机甲世纪 | 机甲世纪II | 舞街区 | 天子 | 超级武林大富翁 | 龙战 | 英雄之城